MS-050: MS-050: SharePoint Hybrid Deployment and Migration
Online Weiterbildung von zuhause
Nutzen Sie die Zeit für eine Weiterbildung! An dieser Schulung können Sie bequem aus Ihrem Homeoffice teilnehmen. Sie haben Fragen? Gerne beraten wir Sie persönlich: 0800 436 436 436
Datum ![]() |
Ort ![]() |
Dauer | Netto*1 | Brutto*2 | Garantie- termin ![]() |
Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.01.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.02.2021 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.02.2021 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.02.2021 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.02.2021 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.02.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
01.03.2021 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
01.03.2021 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
01.03.2021 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
01.03.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
22.03.2021 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
22.03.2021 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
22.03.2021 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
22.03.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.04.2021 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.04.2021 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.04.2021 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.04.2021 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.04.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.04.2021 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.04.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.05.2021 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.05.2021 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.05.2021 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.05.2021 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.05.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
14.06.2021 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
14.06.2021 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
14.06.2021 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
14.06.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.07.2021 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.07.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.07.2021 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.07.2021 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.07.2021 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.07.2021 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.07.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.08.2021 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.08.2021 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.08.2021 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.08.2021 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.08.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
13.09.2021 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
13.09.2021 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
13.09.2021 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
13.09.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.10.2021 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.10.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.10.2021 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.10.2021 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.10.2021 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.10.2021 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.10.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.10.2021 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.10.2021 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.10.2021 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.10.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.11.2021 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.11.2021 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.11.2021 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.11.2021 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
15.11.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
06.12.2021 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
06.12.2021 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
06.12.2021 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
06.12.2021 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.01.2022 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.01.2022 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.01.2022 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.01.2022 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.01.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
10.01.2022 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
10.01.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.01.2022 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.01.2022 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.01.2022 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.01.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
07.02.2022 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
07.02.2022 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
07.02.2022 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
07.02.2022 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
07.02.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.02.2022 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.02.2022 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.02.2022 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.02.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.04.2022 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.04.2022 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.04.2022 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.04.2022 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.04.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
18.04.2022 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
18.04.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.04.2022 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.04.2022 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.04.2022 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.04.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.05.2022 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.05.2022 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.05.2022 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.05.2022 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.05.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.05.2022 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.05.2022 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.05.2022 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
30.05.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.07.2022 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.07.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.07.2022 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.07.2022 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.07.2022 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.07.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.07.2022 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.07.2022 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.07.2022 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.07.2022 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.07.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.09.2022 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.09.2022 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.09.2022 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.09.2022 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.09.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.09.2022 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.09.2022 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.09.2022 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.09.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
10.10.2022 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
10.10.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.10.2022 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.10.2022 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.10.2022 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.10.2022 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.10.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.11.2022 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.11.2022 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.11.2022 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
02.11.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.11.2022 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.11.2022 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.11.2022 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.11.2022 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.11.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.12.2022 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.12.2022 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.12.2022 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.12.2022 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
09.01.2023 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
09.01.2023 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
09.01.2023 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
09.01.2023 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
09.01.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
09.01.2023 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.01.2023 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.01.2023 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.01.2023 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
25.01.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.02.2023 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.02.2023 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.02.2023 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.02.2023 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.02.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
27.02.2023 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
27.02.2023 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
27.02.2023 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
27.02.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.04.2023 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.04.2023 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.04.2023 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.04.2023 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
03.04.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.04.2023 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.04.2023 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.04.2023 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
19.04.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
24.04.2023 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
24.04.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
22.05.2023 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
22.05.2023 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
22.05.2023 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
22.05.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.06.2023 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.06.2023 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.06.2023 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.06.2023 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
05.06.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
26.06.2023 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
26.06.2023 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
26.06.2023 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
26.06.2023 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
26.06.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.07.2023 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.07.2023 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.07.2023 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
12.07.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.07.2023 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
17.07.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
14.08.2023 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
14.08.2023 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
14.08.2023 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
14.08.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.08.2023 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.08.2023 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.08.2023 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.08.2023 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
28.08.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
18.09.2023 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
18.09.2023 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
18.09.2023 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
18.09.2023 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
18.09.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.10.2023 | Hamburg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.10.2023 | Hannover | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.10.2023 | Berlin | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
04.10.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
09.10.2023 | München | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
09.10.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.11.2023 | Heidelberg | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.11.2023 | Mannheim | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.11.2023 | Karlsruhe | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.11.2023 | Stuttgart | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
20.11.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.12.2023 | Köln | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.12.2023 | Essen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.12.2023 | Koblenz | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.12.2023 | Ludwigshafen | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
||
11.12.2023 | Virtual Classroom | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | ![]() |
Datum ![]() |
Ort ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|
25.01.2021 | München | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
25.01.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.02.2021 | Heidelberg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.02.2021 | Karlsruhe | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.02.2021 | Mannheim | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.02.2021 | Stuttgart | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.02.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
01.03.2021 | Berlin | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
01.03.2021 | Hamburg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
01.03.2021 | Hannover | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
01.03.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
22.03.2021 | Berlin | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
22.03.2021 | Hamburg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
22.03.2021 | Hannover | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
22.03.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
12.04.2021 | Essen | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
12.04.2021 | Koblenz | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
12.04.2021 | Köln | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
12.04.2021 | Ludwigshafen | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
12.04.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
19.04.2021 | München | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
19.04.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
17.05.2021 | Heidelberg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
17.05.2021 | Karlsruhe | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
17.05.2021 | Mannheim | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
17.05.2021 | Stuttgart | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
17.05.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
14.06.2021 | Berlin | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
14.06.2021 | Hamburg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
14.06.2021 | Hannover | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
14.06.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
12.07.2021 | München | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
12.07.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
19.07.2021 | Essen | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
19.07.2021 | Koblenz | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
19.07.2021 | Köln | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
19.07.2021 | Ludwigshafen | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
19.07.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
30.08.2021 | Heidelberg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
30.08.2021 | Karlsruhe | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
30.08.2021 | Mannheim | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
30.08.2021 | Stuttgart | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
30.08.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
13.09.2021 | Berlin | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
13.09.2021 | Hamburg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
13.09.2021 | Hannover | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
13.09.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
04.10.2021 | München | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
04.10.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
11.10.2021 | Essen | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
11.10.2021 | Koblenz | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
11.10.2021 | Köln | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
11.10.2021 | Ludwigshafen | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
11.10.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
25.10.2021 | Berlin | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
25.10.2021 | Hamburg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
25.10.2021 | Hannover | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
25.10.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.11.2021 | Heidelberg | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.11.2021 | Karlsruhe | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.11.2021 | Mannheim | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.11.2021 | Stuttgart | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
3.082,10 EUR (Brutto) ![]() |
|
15.11.2021 | Virtual Classroom | |
() |
2.590,00 EUR (Netto)
